挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-37026 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2020-10-17 | 长治市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-37025 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 2500 | 面议 | 2020-10-12 | 太原市 | 详细 |
阳城县鑫宇泰商贸有限公司 | 供应 | MTJY-37020 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 12% | 13% | 1.5% | 7% | 4000 | 面议 | 2020-09-22 | 晋城市 | 详细 |
新沂市煤炭石油有限公司大同分公 | 供应 | MTJY-37019 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 28% | 22% | 0.6% | 12% | 4500 | 面议 | 2020-09-27 | 朔州市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-37018 | 无烟煤 | 沫煤 | 6275大卡 | 6.5% | 17.83% | 0.21% | 10.5% | 5000 | 面议 | 2020-09-16 | 晋城市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-37016 | 动力煤 | 沫煤 | 5300大卡 | 25% | 20% | 2% | 7% | 4000 | 面议 | 2020-09-11 | 忻州市 | 详细 |
晋城市裕隆祥商贸有限公司 | 供应 | MTJY-37015 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6520大卡 | 8.15% | 12.5% | 3.7% | 3.5% | 3500 | 面议 | 2020-09-27 | 晋城市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-37003 | 喷吹煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4500 | 面议 | 2020-11-04 | 长治市 | 详细 |
新沂市煤炭石油有限公司大同分公 | 供应 | MTJY-36997 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 28% | 22% | 0.6% | 12% | 2000 | 面议 | 2020-09-21 | 朔州市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-36991 | 动力煤 | 沫煤 | 5360大卡 | 29% | 20% | 2% | 8% | 4500 | 面议 | 2020-10-02 | 忻州市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-36949 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 30% | 10% | 0.9% | 8% | 3000 | 面议 | 2020-10-07 | 晋中市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-36939 | 无烟煤 | 沫煤 | 6100大卡 | 6.5% | 19% | 0.3% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-09-21 | 晋城市 | 详细 |
山西鸿瑞盛商贸有限公司 | 供应 | MTJY-36924 | 动力煤 | 沫煤 | 5100大卡 | 14% | 0% | 1% | 0% | 2000 | 面议 | 2020-09-07 | 长治 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-36909 | 无烟煤 | 沫煤 | 6100大卡 | 6.5% | 19% | 0.3% | 8% | 1000 | 面议 | 2020-10-26 | 晋城市 | 详细 |
山西晋升伟业贸易有限公司 | 供应 | MTJY-36907 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 7% | 0.5% | 10% | 3500 | 面议 | 2020-10-22 | 大同市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-36886 | 无烟煤 | 沫煤 | 6300大卡 | 9% | 18% | 0.8% | 10% | 3500 | 面议 | 2020-09-28 | 晋中市 | 详细 |
山西丽晶煤炭销售有限公司 | 供应 | MTJY-36881 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 25% | 6% | 0.38% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-09-26 | 长治市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-36867 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-10-09 | 太原市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号