挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27520 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 30% | 10% | 0.9% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-06-07 | 晋中市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27518 | 动力煤 | 沫煤 | 5360大卡 | 29% | 20% | 2% | 8% | 1000 | 面议 | 2020-07-06 | 忻州市 | 详细 |
山西丽晶煤炭销售有限公司 | 供应 | MTJY-27498 | 动力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 22% | 7% | 0.8% | 9% | 3000 | 面议 | 2020-07-08 | 长治市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27487 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7208大卡 | 7.12% | 10.53% | 0.36% | 3.1% | 3000 | 面议 | 2020-07-04 | 晋城市 | 详细 |
三川建材有限公司 | 采购 | MTJY-27478 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6300大卡 | 8% | 8% | 0.6% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-07-11 | 阳泉 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-27472 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 39% | 13% | 1% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-06-05 | 临汾市 | 详细 |
山西耀晋贸易有限公司 | 供应 | MTJY-27469 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 37% | 9% | 2% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-05-28 | 晋中市 | 详细 |
长治市晋升时代煤炭经销有限公司 | 供应 | MTJY-27461 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 30% | 0% | 0.8% | 10% | 3000 | 面议 | 2020-06-17 | 山西 | 详细 |
汾阳市瑞发洗煤有限公司 | 供应 | MTJY-27437 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 23% | 10.5% | 1% | 10% | 3000 | 面议 | 2020-07-01 | 吕梁市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27435 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 32% | 9.5% | 1.7% | 8% | 4500 | 面议 | 2020-06-13 | 晋中市 | 详细 |
山西陆合煤化集团有限公司 | 供应 | MTJY-27430 | 炼焦煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 24% | 10.2% | 2% | 10% | 1500 | 面议 | 2020-06-14 | 临汾市 | 详细 |
山西陆合煤化集团有限公司 | 供应 | MTJY-27426 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 24% | 10.6% | 2.3% | 10% | 2500 | 面议 | 2020-05-21 | 临汾市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27425 | 无烟煤 | 沫煤 | 5807大卡 | 6.93% | 22.48% | 0.25% | 6.65% | 1000 | 面议 | 2020-07-02 | 晋城市 | 详细 |
阳城县鑫宇泰商贸有限公司 | 供应 | MTJY-27404 | 动力煤 | 三八块煤 | 6700大卡 | 11% | 13% | 0.8% | 7% | 2000 | 面议 | 2020-06-04 | 晋城市 | 详细 |
河南鼎源煤炭销售有限公司 | 供应 | MTJY-27403 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 12% | 0% | 1% | 8% | 5000 | 面议 | 2020-07-01 | 长治 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-27397 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-07-02 | 太原市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-27391 | 无烟煤 | 沫煤 | 5783大卡 | 8% | 21.4% | 0.36% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-05-25 | 晋城市 | 详细 |
宁武县和顺煤炭运销有限公司 | 供应 | MTJY-27380 | 动力煤 | 原煤 | 4498大卡 | 22% | 33.8% | 0.4% | 6.53% | 2500 | 面议 | 2020-06-19 | 大同市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号