挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42369 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 32% | 9.5% | 1.7% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-12-13 | 晋中市 | 详细 |
山西煜晨能源有限公司 | 供应 | MTJY-42359 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6300大卡 | 8.5% | 18% | 1.7% | 7% | 5500 | 面议 | 2021-01-17 | 晋城市 | 详细 |
山西煜晨能源有限公司 | 供应 | MTJY-42356 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6300大卡 | 8.5% | 18% | 1.7% | 7% | 5000 | 面议 | 2021-01-15 | 晋城市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-42349 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 3000 | 面议 | 2021-01-16 | 太原市 | 详细 |
新沂市煤炭石油有限公司大同分公 | 供应 | MTJY-42337 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 28% | 22% | 0.6% | 12% | 3000 | 面议 | 2021-01-26 | 朔州市 | 详细 |
山西煜晨能源有限公司 | 供应 | MTJY-42320 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6300大卡 | 8.5% | 18% | 1.7% | 7% | 4500 | 面议 | 2021-01-06 | 晋城市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42316 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 25% | 26% | 2% | 7% | 2500 | 面议 | 2020-12-09 | 吕梁市 | 详细 |
榆林市佑拓能源开发有限公司 | 供应 | MTJY-42289 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 28% | 19% | 0.6% | 10% | 4500 | 面议 | 2020-12-30 | 大同市 | 详细 |
山西焦煤集团 | 供应 | MTJY-42274 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 30% | 10% | 0.6% | 10% | 4000 | 面议 | 2020-12-15 | 长治市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42267 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 30% | 10% | 0.9% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-02-01 | 晋中市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42239 | 动力煤 | 原煤 | 5732大卡 | 1.98% | 17% | 1.98% | 6.5% | 2000 | 面议 | 2021-02-03 | 忻州市 | 详细 |
丹东诚泰贸易有限公司 | 采购 | MTJY-42230 | 喷吹煤 | 原煤 | 5500大卡 | 10% | 20% | 1% | 6% | 1000 | 面议 | 2020-12-17 | 阳泉市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42212 | 动力煤 | 三六块煤 | 5902大卡 | 25% | 13.7% | 0.4% | 9% | 5000 | 面议 | 2021-01-11 | 大同市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42186 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 30% | 10% | 0.9% | 8% | 2500 | 面议 | 2021-01-08 | 晋中市 | 详细 |
山西耀晋贸易有限公司 | 供应 | MTJY-42167 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 25% | 10% | 2% | 8% | 2500 | 面议 | 2021-01-28 | 晋中市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-42160 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 32% | 9.5% | 1.7% | 8% | 1000 | 面议 | 2021-01-08 | 晋中市 | 详细 |
新沂市煤炭石油有限公司大同分公 | 供应 | MTJY-42154 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 28% | 25% | 1% | 12% | 2500 | 面议 | 2021-01-24 | 朔州市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-42137 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7200大卡 | 13% | 8.5% | 1.2% | 10% | 5000 | 面议 | 2020-12-11 | 太原市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号