挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40458 | 喷吹煤 | 籽煤 | 6900大卡 | 11% | 10.5% | 1.1% | 10% | 3500 | 面议 | 2020-11-30 | 晋中市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-40449 | 无烟煤 | 沫煤 | 5807大卡 | 6.93% | 22.48% | 0.25% | 6.65% | 5500 | 面议 | 2020-12-26 | 晋城市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-40439 | 动力煤 | 沫煤 | 5300大卡 | 25% | 20% | 2% | 7% | 5500 | 面议 | 2020-11-23 | 忻州市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40418 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2500 | 面议 | 2020-12-01 | 长治市 | 详细 |
丹东诚泰贸易有限公司 | 采购 | MTJY-40408 | 喷吹煤 | 原煤 | 5500大卡 | 10% | 20% | 1% | 6% | 4000 | 面议 | 2020-11-16 | 阳泉市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40396 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 3000 | 面议 | 2020-11-24 | 太原市 | 详细 |
山西耀晋贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40351 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 37% | 9% | 2% | 8% | 5500 | 面议 | 2021-01-03 | 晋中市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40346 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1000 | 面议 | 2020-12-06 | 长治市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-40342 | 无烟煤 | 沫煤 | 5807大卡 | 6.93% | 22.48% | 0.25% | 6.65% | 3500 | 面议 | 2020-12-12 | 晋城市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40326 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 5500 | 面议 | 2020-11-24 | 太原市 | 详细 |
济源华通物资有限公司 | 供应 | MTJY-40316 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 7% | 16% | 0.36% | % | 4500 | 面议 | 2020-12-30 | 山西省 晋 | 详细 |
山西陆合煤化集团有限公司 | 供应 | MTJY-40299 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 24% | 10.6% | 2.3% | 10% | 2000 | 面议 | 2020-12-05 | 临汾市 | 详细 |
五寨县祥宇煤业有限责任公司 | 供应 | MTJY-40295 | 无烟煤 | 原煤 | 5500大卡 | 12% | 7% | 0.3% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-11-14 | 忻州市 | 详细 |
岚县长兴型煤有限公司 | 供应 | MTJY-40290 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 31% | 11% | 1.3% | 8% | 5000 | 面议 | 2020-12-20 | 吕梁市 | 详细 |
山西耀晋贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40272 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 27% | 10.5% | 0.9% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-11-18 | 太原市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-40260 | 动力煤 | 沫煤 | 5400大卡 | 26% | 20% | 1.3% | 9% | 3500 | 面议 | 2020-11-04 | 忻州市 | 详细 |
山西晋升伟业贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40256 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 7% | 0.5% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-12-22 | 大同市 | 详细 |
清徐县鼎顺贸易有限公司 | 供应 | MTJY-40252 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 14% | 8.5% | 1.2% | 10% | 4500 | 面议 | 2020-11-28 | 太原市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号