挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-24786 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 25% | 0.5% | 9% | 10000 | 面议 | 2017-05-21 | 上饶市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-24625 | 动力煤 | 三八块煤 | 6000大卡 | 30% | 10% | 0.8% | 10% | 3000 | 面议 | 2017-04-30 | 抚州市 | 详细 |
中煤远大(北京)电子商务股份有 | 采购 | MTJY-24363 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 28% | 20% | 1.5% | 12% | 5000 | 面议 | 2017-03-31 | 九江市 | 详细 |
广州市森盛燃料有限公司 | 采购 | MTJY-1666 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 25% | 12% | 1% | 10% | 5000 | 面议 | 2016-04-05 | 吉安 | 详细 |
广州市旺森贸易有限公司 | 供应 | MTJY-23276 | 动力煤 | 大块煤 | 5500大卡 | 25% | 13% | 1% | 8% | 4000 | 面议 | 2017-03-17 | 南昌 | 详细 |
广州绿泽环保科技有限公司 | 采购 | MTJY-21374 | 动力煤 | 6000大卡 | 28% | 0% | 1% | 0% | 1000 | 面议 | 2015-06-26 | 抚州 | 详细 | |
广州绿泽环保科技有限公司 | 采购 | MTJY-21322 | 动力煤 | 二五块煤 | 6100大卡 | 33% | 0% | 0.59% | 0% | 1200 | 面议 | 2015-05-28 | 抚州 | 详细 |
井冈山市峪宏实业有限公司 | 采购 | MTJY-19589 | 动力煤 | 三八块煤 | 6200大卡 | 36% | 8% | 0.48% | 9% | 1000 | 面议 | 2014-03-13 | 吉安 | 详细 |
萍乡市上栗县杨岐煤矿 | 供应 | MTJY-17593 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 24% | 11% | 1% | 8% | 10000 | 面议 | 2013-08-14 | 萍乡 | 详细 |
中国华能集团公司江西分公司 | 采购 | MTJY-16769 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 0% | 0% | 0% | 0% | 500000 | 面议 | 2012-07-04 | 南昌 | 详细 |
江西省东阳铝业有限公司 | 采购 | MTJY-16713 | 动力煤 | 二五块煤 | 5000大卡 | 0% | 0% | 0% | 0% | 8000 | 面议 | 2012-07-11 | 南昌 | 详细 |
福建省正宜工贸有限公司 | 采购 | MTJY-16219 | 动力煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 0% | 0% | 2% | 20% | 80000 | 面议 | 2013-06-13 | 九江 | 详细 |
江西济民可信药业有限公司 | 采购 | MTJY-12647 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 20% | 0% | 0% | 0% | 24000 | 面议 | 2013-03-12 | 九江 | 详细 |
江西省正大陶瓷有限公司 | 采购 | MTJY-11551 | 动力煤 | 3000大卡 | 1% | 25% | 1.2% | 10% | 40000 | 面议 | 2012-03-16 | 宜春 | 详细 | |
南昌华天工业物资有限公司 | 采购 | MTJY-2958 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 18% | 12% | 0.8% | 8% | 200000 | 面议 | 2010-02-06 | 南昌 | 详细 |
南昌华天工业物资有限公司 | 采购 | MTJY-2957 | 喷吹煤 | 混煤 | 6700大卡 | 8% | 12% | 0.8% | 8% | 100000 | 面议 | 2010-02-06 | 南昌 | 详细 |
南昌统一企业有限公司 | 采购 | MTJY-2874 | 动力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 25% | 13% | 1% | 8% | 4000 | 面议 | 2009-12-25 | 南昌 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号