挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
乌鲁木齐中域佳实煤炭销售有限公 | 供应 | MTJY-25353 | 动力煤 | 沫煤 | 5900大卡 | 30% | 7% | 0.3% | 10% | 6500 | 面议 | 2018-08-31 | 乌鲁木齐市 | 详细 |
乌鲁木齐中域佳实煤炭销售有限公 | 供应 | MTJY-25295 | 动力煤 | 三八块煤 | 6300大卡 | 30% | 7% | 0.3% | 8% | 50000 | 面议 | 2018-08-31 | 乌鲁木齐市 | 详细 |
乌鲁木齐中域佳实煤炭销售有限公 | 供应 | MTJY-25294 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 8% | 0.3% | 12% | 60000 | 面议 | 2018-08-31 | 乌鲁木齐市 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-25141 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 10000 | 面议 | 2018-06-30 | 哈密地区 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-25048 | 喷吹煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 20% | 15% | 0.3% | 15% | 10000 | 面议 | 2018-01-20 | 昌吉回族自 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24873 | 喷吹煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 2% | 15% | 0.5% | 8% | 10000 | 面议 | 2017-07-31 | 昌吉回族自 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-24835 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 10000 | 面议 | 2017-05-29 | 哈密地区 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24738 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6000大卡 | 10% | 10% | 0.5% | 10% | 5000 | 面议 | 2017-06-30 | 昌吉回族自 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24726 | 动力煤 | 沫煤 | 6100大卡 | 30% | 6% | 0.5% | 6% | 10000 | 面议 | 2017-05-31 | 昌吉回族自 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24725 | 动力煤 | 三八块煤 | 6600大卡 | 30% | 6% | 0.5% | 6% | 10000 | 面议 | 2017-05-31 | 昌吉回族自 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24723 | 动力煤 | 沫煤 | 6500大卡 | 30% | 8% | 0.5% | 8% | 10000 | 面议 | 2017-05-15 | 乌鲁木齐市 | 详细 |
新疆森水长流国际贸易有限公司 | 供应 | MTJY-24722 | 动力煤 | 三八块煤 | 6600大卡 | 28% | 6% | 0.5% | 6% | 10000 | 面议 | 2017-05-15 | 昌吉回族自 | 详细 |
中煤远大(北京)电子商务股份有 | 供应 | MTJY-24271 | 动力煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 26% | 7% | 0.3% | 12% | 20000 | 面议 | 2017-02-28 | 哈密地区 | 详细 |
中煤远大(北京)电子商务股份有 | 采购 | MTJY-24210 | 动力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 28% | 20% | 1% | 15% | 10000 | 面议 | 2017-01-10 | 乌鲁木齐市 | 详细 |
中煤远大(北京)电子商务股份有 | 供应 | MTJY-24185 | 动力煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 28% | 8% | 0.3% | 8% | 100000 | 面议 | 2016-12-15 | 哈密地区 | 详细 |
新疆博仲远工贸有限公司 | 供应 | MTJY-2976 | 动力煤 | 混煤 | 5500大卡 | 35% | 10% | 1% | 8% | 10000 | 面议 | 2010-02-12 | 新疆维吾尔 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号