挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
成都同行同航自动化工程有限公司 | 采购 | MTJY-49826 | 无烟煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 18% | 35% | 1.3% | 6% | 5500 | 面议 | 2021-08-27 | 永川市 | 详细 |
合肥博康贸易有限责任公司 | 供应 | MTJY-49753 | 无烟煤 | 原煤 | 5000大卡 | 12% | 13% | 0.3% | 7% | 4000 | 面议 | 2021-09-01 | 信阳市 | 详细 |
富源县中天商贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-49173 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 30% | 0.8% | 10% | 3500 | 面议 | 2021-08-07 | 曲靖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-49137 | 无烟煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 10% | 40% | 3.5% | 9% | 5500 | 面议 | 2021-07-29 | 六盘水市 | 详细 |
富源县中天商贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-48990 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 30% | 0.8% | 10% | 3000 | 面议 | 2021-04-06 | 曲靖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-48839 | 无烟煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 10% | 40% | 3.5% | 9% | 4500 | 面议 | 2021-04-12 | 六盘水市 | 详细 |
富源县中天商贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-48419 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 30% | 0.8% | 10% | 1500 | 面议 | 2021-04-08 | 曲靖市 | 详细 |
湖北双河农友农资有限公司 | 供应 | MTJY-48362 | 无烟煤 | 原煤 | 4600大卡 | 7% | 20% | 0.7% | 5% | 5500 | 面议 | 2021-04-29 | 宜昌市 | 详细 |
富源县中天商贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-48284 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 30% | 0.8% | 10% | 1000 | 面议 | 2021-04-21 | 曲靖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-48125 | 无烟煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 10% | 40% | 3.5% | 9% | 5000 | 面议 | 2021-04-26 | 六盘水市 | 详细 |
成都同行同航自动化工程有限公司 | 采购 | MTJY-48116 | 无烟煤 | 沫煤 | 4500大卡 | 18% | 35% | 1.3% | 6% | 2500 | 面议 | 2021-05-08 | 永川市 | 详细 |
合肥博康贸易有限责任公司 | 供应 | MTJY-48058 | 无烟煤 | 原煤 | 5000大卡 | 12% | 13% | 0.3% | 7% | 4000 | 面议 | 2021-04-16 | 信阳市 | 详细 |
湖北双河农友农资有限公司 | 供应 | MTJY-47862 | 无烟煤 | 原煤 | 4600大卡 | 7% | 20% | 0.7% | 5% | 2000 | 面议 | 2021-04-30 | 宜昌市 | 详细 |
富源县中天商贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-47596 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 11% | 30% | 0.8% | 10% | 1500 | 面议 | 2021-04-07 | 曲靖市 | 详细 |
合肥博康贸易有限责任公司 | 供应 | MTJY-47326 | 无烟煤 | 原煤 | 5000大卡 | 12% | 13% | 0.3% | 7% | 4500 | 面议 | 2021-03-29 | 信阳市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-47216 | 无烟煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 10% | 28% | 2.5% | 9% | 1500 | 面议 | 2021-03-14 | 毕节市 | 详细 |
湖北双河农友农资有限公司 | 供应 | MTJY-47118 | 无烟煤 | 原煤 | 4600大卡 | 7% | 20% | 0.7% | 5% | 4500 | 面议 | 2021-05-01 | 宜昌市 | 详细 |
郑兴义兴(新密)煤业有限公司 | 供应 | MTJY-46602 | 无烟煤 | 沫煤 | 4700大卡 | 14% | 35% | 0.24% | 8% | 1000 | 面议 | 2021-04-15 | 郑州市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号