挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
宜昌东阳光火力发电有限公司 | 采购 | MTJY-58181 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 7% | 0.3% | 10% | 1000 | 面议 | 2022-02-16 | 榆林市 | 详细 |
单县仁宇实业有限公司 | 供应 | MTJY-58163 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 8% | 0.5% | 10% | 3500 | 面议 | 2021-12-31 | 菏泽市 | 详细 |
横山县波罗镇槐树峁煤矿(普通合 | 供应 | MTJY-58162 | 动力煤 | 原煤 | 5600大卡 | 27% | 0% | 1.7% | 0% | 3000 | 面议 | 2022-01-04 | 榆林市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 供应 | MTJY-58151 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 12% | 0.25% | 12% | 1000 | 面议 | 2022-01-29 | 泰州市 | 详细 |
山西晋升伟业贸易有限公司 | 供应 | MTJY-58150 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 30% | 7% | 0.5% | 10% | 4500 | 面议 | 2022-01-18 | 大同市 | 详细 |
河南鼎源煤炭销售有限公司 | 供应 | MTJY-58147 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 12% | 0% | 1% | 8% | 1500 | 面议 | 2022-01-17 | 长治 | 详细 |
陕西省府谷县高康神府煤经营有限 | 供应 | MTJY-58143 | 动力煤 | 原煤 | 5700大卡 | 31% | 8% | 0.53% | 14% | 4500 | 面议 | 2021-12-29 | 榆林市 | 详细 |
府谷县景荣工贸有限责任公司 | 供应 | MTJY-58141 | 动力煤 | 原煤 | 5900大卡 | 32% | 8% | 0.3% | 12% | 5000 | 面议 | 2021-12-29 | 榆林市 | 详细 |
泸州金星煤业有限公司 | 采购 | MTJY-58133 | 动力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 33% | 8% | 0.5% | 12% | 2000 | 面议 | 2022-02-15 | 榆林市 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-58104 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 34.02% | 4.41% | 1.14% | 4.942% | 1500 | 面议 | 2022-02-13 | 阿拉善盟 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-58086 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 34.02% | 4.41% | 1.14% | 4.942% | 2500 | 面议 | 2022-01-28 | 阿拉善盟 | 详细 |
江苏中圣清洁能源有限公司 | 采购 | MTJY-58085 | 动力煤 | 原煤 | 5700大卡 | 33% | 8% | 0.3% | 14% | 4500 | 面议 | 2021-12-22 | 榆林市 | 详细 |
四川和润源生商贸有限公司 | 采购 | MTJY-58075 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 32% | 8% | 0.3% | 14% | 1500 | 面议 | 2022-02-09 | 榆林市 | 详细 |
丹东鸿创贸易有限公司 | 采购 | MTJY-58074 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 35% | 8% | 0.5% | 15% | 3500 | 面议 | 2022-02-02 | 榆林市 | 详细 |
浙江四邦化工有限公司 | 采购 | MTJY-58063 | 动力煤 | 原煤 | 5900大卡 | 35% | 9% | 0.3% | 13% | 5500 | 面议 | 2022-02-01 | 榆林市 | 详细 |
重庆达隆化工有限公司 | 采购 | MTJY-58059 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 18% | 10% | 0.8% | 8% | 5000 | 面议 | 2021-12-22 | 江津市 | 详细 |
丹东鸿创贸易有限公司 | 采购 | MTJY-58047 | 动力煤 | 原煤 | 5500大卡 | 35% | 8% | 0.5% | 15% | 3500 | 面议 | 2021-12-28 | 榆林市 | 详细 |
贵州乾友商贸有限公司 | 供应 | MTJY-58045 | 无烟煤 | 原煤 | 5700大卡 | 8% | 15% | 2.5% | 9% | 2500 | 面议 | 2021-12-30 | 毕节市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号