挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
上海世邦工业科技集团 | 供应 | MTJY-58348 | 无烟煤 | 原煤 | 8287大卡 | 8% | 8% | % | 2% | 5000 | 面议 | 2021-12-26 | 内蒙古自治 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-57941 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 5000 | 面议 | 2021-12-27 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-56827 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 1500 | 面议 | 2021-11-28 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-55007 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 5500 | 面议 | 2021-11-27 | 邵阳 | 详细 |
上海世邦工业科技集团 | 供应 | MTJY-53932 | 无烟煤 | 原煤 | 8287大卡 | 8% | 8% | % | 2% | 1500 | 面议 | 2021-10-10 | 内蒙古自治 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-50152 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 2000 | 面议 | 2021-08-19 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-48690 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 1000 | 面议 | 2021-04-17 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-47218 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 4000 | 面议 | 2021-04-12 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-46353 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 1500 | 面议 | 2021-03-22 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-45566 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 5500 | 面议 | 2021-04-04 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-44857 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 2500 | 面议 | 2021-02-28 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-44295 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 5500 | 面议 | 2021-01-28 | 邵阳 | 详细 |
上海世邦工业科技集团 | 供应 | MTJY-43925 | 无烟煤 | 原煤 | 8287大卡 | 8% | 8% | % | 2% | 4000 | 面议 | 2021-03-02 | 内蒙古自治 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-43834 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 5000 | 面议 | 2021-02-16 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-43148 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 4500 | 面议 | 2021-02-04 | 邵阳 | 详细 |
上海世邦工业科技集团 | 供应 | MTJY-43102 | 无烟煤 | 原煤 | 8287大卡 | 8% | 8% | % | 2% | 5500 | 面议 | 2020-12-23 | 内蒙古自治 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-42415 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 2000 | 面议 | 2021-02-04 | 邵阳 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-42334 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 1000 | 面议 | 2021-01-11 | 邵阳 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号