挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-58202 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4000 | 面议 | 2021-12-27 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-56641 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 3000 | 面议 | 2021-12-02 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-54691 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4000 | 面议 | 2022-01-01 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-52731 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-10-28 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-51668 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 3500 | 面议 | 2021-10-16 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-50517 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 5000 | 面议 | 2021-08-18 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-47636 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 1500 | 面议 | 2021-03-31 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-47407 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-04-10 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-45567 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 1000 | 面议 | 2021-02-06 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-45433 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-03-26 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-42560 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-01-02 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-41561 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-12-12 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-41558 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 5000 | 面议 | 2021-01-21 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-36521 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 1000 | 面议 | 2020-10-13 | 昆明 | 详细 |
上海杰隆生物制品股份有限公司 | 采购 | MTJY-23432 | 无烟煤 | 中块煤 | 6800大卡 | 12% | 20% | 0.8% | 8% | 1000 | 面议 | 2017-04-20 | 昆明 | 详细 |
宁夏金海东泰思源煤化有限公司五 | 采购 | MTJY-19780 | 炼焦煤 | 中块煤 | 0大卡 | 37% | 3% | 0.03% | 6% | 100000 | 面议 | 2014-04-11 | 石嘴山 | 详细 |
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 采购 | MTJY-11888 | 动力煤 | 中块煤 | 4200大卡 | 21% | 38% | 1.08% | 5% | 15000000 | 面议 | 2013-02-23 | 乌海 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号