挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-41256 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 9.5% | 2.5% | 9% | 2500 | 面议 | 2020-12-12 | 芜湖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-41197 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 10% | 1.3% | 8% | 2500 | 面议 | 2020-12-16 | 攀枝花市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-40991 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 10% | 1.3% | 8% | 5500 | 面议 | 2021-01-05 | 攀枝花市 | 详细 |
拜城县众泰煤焦化有限公司 | 采购 | MTJY-40756 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 27% | 10% | 0.7% | 10% | 5000 | 面议 | 2020-11-21 | 巴彦淖尔盟 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-40750 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 9.5% | 2.5% | 9% | 4500 | 面议 | 2020-11-17 | 芜湖市 | 详细 |
乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 采购 | MTJY-40667 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 32% | 13.5% | 0.6% | 8% | 5000 | 面议 | 2020-12-16 | 兴安盟 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-40580 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 10.5% | 1.5% | 8% | 3000 | 面议 | 2020-12-08 | 济宁市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-40393 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 9.5% | 2.5% | 9% | 2500 | 面议 | 2020-11-23 | 芜湖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-40378 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 9.5% | 2.5% | 9% | 1500 | 面议 | 2020-11-30 | 芜湖市 | 详细 |
福建众和股份有限公司 | 采购 | MTJY-40282 | 炼焦煤 | 二五块煤 | 5800大卡 | 3% | 20% | 5% | 8% | 5500 | 面议 | 2020-12-12 | 莆田市 | 详细 |
芜湖新兴铸管有限责任公司 | 采购 | MTJY-40244 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 25% | 10% | 0.5% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-12-11 | 芜湖 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-39850 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 10.5% | 1.5% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-12-18 | 济宁市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-39686 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 1000 | 面议 | 2020-12-18 | 平顶山市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-39679 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 28% | 10% | 1.3% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-12-08 | 攀枝花市 | 详细 |
曲靖市泰鑫商贸有限公司 | 采购 | MTJY-39542 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 27% | 9% | 1% | 10% | 1000 | 面议 | 2020-11-16 | 曲靖市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-39415 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 10% | 9.5% | 2.5% | 9% | 2000 | 面议 | 2020-11-05 | 芜湖市 | 详细 |
曲靖市泰鑫商贸有限公司 | 采购 | MTJY-39387 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 27% | 9% | 1% | 10% | 5500 | 面议 | 2020-12-01 | 曲靖市 | 详细 |
太原市双银物资有限公司 | 采购 | MTJY-39365 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 | 18% | 10.5% | 1.5% | 8% | 1500 | 面议 | 2020-12-01 | 太原市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号