挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-49425 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 34.02% | 4.41% | 1.14% | 4.942% | 5500 | 面议 | 2021-08-05 | 阿拉善盟 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-49352 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 3000 | 面议 | 2021-08-04 | 平顶山市 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-49300 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 3000 | 面议 | 2021-08-11 | 哈密地区 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-49239 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 34.02% | 4.41% | 1.14% | 4.942% | 2000 | 面议 | 2021-08-05 | 阿拉善盟 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-48874 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 34.02% | 4.41% | 1.14% | 4.942% | 2000 | 面议 | 2021-05-23 | 阿拉善盟 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-48811 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 4000 | 面议 | 2021-04-09 | 平顶山市 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-48774 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 1000 | 面议 | 2021-05-24 | 平顶山市 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-48690 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 1000 | 面议 | 2021-04-17 | 邵阳 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-48464 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 4500 | 面议 | 2021-05-14 | 哈密地区 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-48428 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 5000 | 面议 | 2021-04-11 | 哈密地区 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-48341 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 5500 | 面议 | 2021-04-02 | 平顶山市 | 详细 |
乌海市千里山选煤有限责任公司 | 供应 | MTJY-48009 | 炼焦煤 | 原煤 | 5000大卡 | 30% | 10% | 0.5% | 10% | 4000 | 面议 | 2021-04-20 | 乌海市 | 详细 |
内蒙古博源实地能源有限公司 | 供应 | MTJY-47889 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000大卡 | 27.52% | 13.63% | 0.55% | 4% | 3000 | 面议 | 2021-04-23 | 阿拉善盟 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-47599 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 2000 | 面议 | 2021-04-05 | 平顶山市 | 详细 |
湖南群力煤业 | 供应 | MTJY-47218 | 炼焦煤 | 原煤 | 7000大卡 | 25% | 9% | 1% | 4% | 4000 | 面议 | 2021-04-12 | 邵阳 | 详细 |
新余市华江工贸有限公司 | 采购 | MTJY-47170 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 10% | 15% | 1.2% | 9% | 2500 | 面议 | 2021-04-23 | 平顶山市 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-47073 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 5000 | 面议 | 2021-03-13 | 哈密地区 | 详细 |
巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限 | 供应 | MTJY-46900 | 炼焦煤 | 原煤 | 0大卡 | 38% | 18% | 0.9% | 6% | 2500 | 面议 | 2021-03-31 | 哈密地区 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号