挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-53998 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 39% | 13% | 1% | 8% | 2000 | 面议 | 2021-11-14 | 临汾市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-53666 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-10-23 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-53424 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2021-10-09 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-53077 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1500 | 面议 | 2021-11-18 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52858 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1500 | 面议 | 2021-09-30 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52580 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 39% | 13% | 1% | 8% | 2500 | 面议 | 2021-09-26 | 临汾市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52492 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5000 | 面议 | 2021-10-25 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52418 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1500 | 面议 | 2021-09-15 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52355 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1500 | 面议 | 2021-10-16 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52347 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4500 | 面议 | 2021-10-08 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-52055 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1000 | 面议 | 2021-09-13 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-51624 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4000 | 面议 | 2021-09-13 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-51496 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3000 | 面议 | 2021-10-15 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-51218 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3000 | 面议 | 2021-09-12 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-50769 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4000 | 面议 | 2021-09-15 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-50751 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3000 | 面议 | 2021-09-10 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-50590 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2021-09-27 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-50450 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5000 | 面议 | 2021-08-24 | 长治市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号