挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-39966 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-12-01 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-39846 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2020-12-10 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-39747 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-12-02 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-39356 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-11-01 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-39166 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3500 | 面议 | 2020-11-28 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-38661 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-11-22 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-38296 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2500 | 面议 | 2020-11-19 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-38053 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-10-12 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-37026 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2020-10-17 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-36726 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 5500 | 面议 | 2020-10-16 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-36640 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 39% | 13% | 1% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-10-08 | 临汾市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34732 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 1000 | 面议 | 2020-09-01 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34600 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 39% | 13% | 1% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-10-04 | 临汾市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34486 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6000大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-09-10 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34362 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4500 | 面议 | 2020-09-24 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34254 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 4000 | 面议 | 2020-08-14 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-34112 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 3000 | 面议 | 2020-09-06 | 长治市 | 详细 |
长治市瑞宇辉贸易有限公司 | 供应 | MTJY-33947 | 炼焦煤 | 籽煤 | 6500大卡 | 11% | 11% | 0.4% | 8% | 2000 | 面议 | 2020-09-08 | 长治市 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号