挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
蔚县金泰洁净能源有限责任公司 | 供应 | MTJY-39999 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 11% | 23% | 0.37% | 1% | 4000 | 面议 | 2020-11-30 | 河北省 张 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-39150 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 3500 | 面议 | 2020-11-02 | 晋城市 | 详细 |
蔚县金泰洁净能源有限责任公司 | 供应 | MTJY-35332 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 11% | 23% | 0.37% | 1% | 5000 | 面议 | 2020-09-10 | 河北省 张 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-34089 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 3500 | 面议 | 2020-08-30 | 晋城市 | 详细 |
蔚县金泰洁净能源有限责任公司 | 供应 | MTJY-33859 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 11% | 23% | 0.37% | 1% | 1000 | 面议 | 2020-09-27 | 河北省 张 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-32380 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 2000 | 面议 | 2020-08-01 | 晋城市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-32113 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 4000 | 面议 | 2020-07-25 | 晋城市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-31645 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 4500 | 面议 | 2020-08-19 | 晋城市 | 详细 |
蔚县金泰洁净能源有限责任公司 | 供应 | MTJY-28733 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 11% | 23% | 0.37% | 1% | 2500 | 面议 | 2020-07-31 | 河北省 张 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-28670 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 1500 | 面议 | 2020-06-25 | 晋城市 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-28658 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 1500 | 面议 | 2020-07-23 | 晋城市 | 详细 |
蔚县金泰洁净能源有限责任公司 | 供应 | MTJY-25060 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6300大卡 | 11% | 23% | 0.37% | 1% | 5000 | 面议 | 2018-02-10 | 河北省 张 | 详细 |
泽州县龙辰工贸有限公司 | 供应 | MTJY-24409 | 无烟煤 | 三六块煤 | 7323大卡 | 8.47% | 9.4% | 0.29% | 2.69% | 5000 | 面议 | 2017-03-27 | 晋城市 | 详细 |
广西华银铝业有限公司 | 采购 | MTJY-9916 | 无烟煤 | 三六块煤 | 6200大卡 | 0% | 0% | 2% | 0% | 200000 | 面议 | 2012-11-23 | 百色 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号