挂牌企业 | 类型 | 挂牌单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水份 | 数量/吨 | 价格 | 有效期 | 交/装货地 | 详细 |
青海鑫运煤业有限责任公司 | 供应 | MTJY-2549 | 炼焦煤 | 混煤 | 5800大卡 | 33% | 13% | 1% | 8% | 1000 | 面议 | 2009-08-15 | 西宁 | 详细 |
乌海市正丰洗煤有限责任公司 | 供应 | MTJY-2478 | 炼焦煤 | 混煤 | 6700大卡 | 28% | 9% | 2% | 10% | 1000 | 面议 | 2009-07-31 | 乌海 | 详细 |
山西省兴县刘家梁煤矿有限公司 | 供应 | MTJY-2463 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6400大卡 | 35% | 9% | 0.5% | 8% | 2000 | 面议 | 2009-07-30 | 吕梁 | 详细 |
临沂烨华焦化有限公司 | 采购 | MTJY-2433 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6500大卡 | 35% | 9% | 0.5% | 10% | 20000 | 面议 | 2009-07-25 | 临沂 | 详细 |
山西柳林兴无煤矿有限公司 | 供应 | MTJY-2420 | 炼焦煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 32% | 13% | 0.8% | 10% | 2000 | 面议 | 2009-07-23 | 吕梁 | 详细 |
山西省长治市司马煤业有限公司 | 供应 | MTJY-2403 | 炼焦煤 | 沫煤 | 7000大卡 | 33% | 9% | 0.6% | 10% | 20000 | 面议 | 2009-07-22 | 长治 | 详细 |
山西临汾金傲煤炭运销有限公司 | 供应 | MTJY-2339 | 炼焦煤 | 混煤 | 5700大卡 | 20% | 16% | 0.8% | 10% | 10000 | 面议 | 2009-07-15 | 临汾 | 详细 |
山西省长治市司马煤业有限公司 | 供应 | MTJY-2328 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6600大卡 | 18% | 10% | 0.4% | 10% | 20000 | 面议 | 2009-07-15 | 长治 | 详细 |
乌海市正丰洗煤有限责任公司 | 供应 | MTJY-2302 | 炼焦煤 | 混煤 | 6400大卡 | 28% | 9% | 2% | 10% | 10000 | 面议 | 2009-07-11 | 乌海 | 详细 |
山西省长治市司马煤业有限公司 | 供应 | MTJY-2269 | 炼焦煤 | 混煤 | 7200大卡 | 18% | 10% | 0.4% | 12% | 100000 | 面议 | 2009-07-08 | 长治 | 详细 |
山西柳林兴无煤矿有限公司 | 供应 | MTJY-2228 | 炼焦煤 | 混煤 | 5600大卡 | 32% | 25% | 0.8% | 10% | 20000 | 面议 | 2009-07-03 | 吕梁 | 详细 |
七台河桃山选煤有限责任公司 | 供应 | MTJY-2190 | 炼焦煤 | 混煤 | 6700大卡 | 30% | 8% | 0.6% | 10% | 30000 | 面议 | 2009-06-30 | 七台河 | 详细 |
采购 | MTJY-2165 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6500大卡 | 11% | 23% | 0.8% | 6% | 10000 | 面议 | 2008-07-11 | 柳州 | 详细 | |
山东铁雄能源煤化有限公司 | 采购 | MTJY-2158 | 炼焦煤 | 沫煤 | 5600大卡 | 26% | 12% | 1% | 7% | 20000 | 面议 | 2008-07-11 | 滨州 | 详细 |
稷山县河东煤焦有限公司 | 供应 | MTJY-1951 | 炼焦煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 26% | 15% | 1.6% | 6% | 0 | 面议 | 2008-07-12 | 运城 | 详细 |
淮南市通海君康洗煤厂 | 采购 | MTJY-1915 | 炼焦煤 | 沫煤 | 5700大卡 | 15% | 13% | 1% | 0% | 100000 | 面议 | 2009-06-06 | 淮南 | 详细 |
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号