重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
求购 | GP-24451 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 12% | 15% | 1% | 8% | 面议 | 10000 | 徐州 | 2016-03-31 | 详细 |
求购 | GP-23749 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 21% | 1% | 12% | 面议 | 不限 | 徐州 | 2016-03-15 | 详细 |
求购 | GP-23742 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6400 大卡 | 8% | 14% | 1% | 6% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-15 | 详细 |
求购 | GP-23521 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 14% | 1% | 6% | 面议 | 不限 | 徐州 | 2016-03-09 | 详细 |
求购 | GP-23520 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 26% | 1% | 8% | 面议 | 不限 | 徐州 | 2016-03-09 | 详细 |
首页 上一页/下一页 尾页 1 共 5 条记录, 共 1 页