重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-26119 | 无烟煤 | 沫煤 | 6500 大卡 | 8% | 17% | 3.5% | 2% | 175元 | 不限 | 不限 | 2015-12-15 | 详细 |
| 求购 | GP-26110 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 27% | 20% | 0.95% | 8% | 面议 | 不限 | 邯郸 | 2016-01-13 | 详细 |
| 求购 | GP-26107 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6500 大卡 | 16% | 11% | 0.8% | 10% | 面议 | 50000 | 邯郸 | 2016-01-13 | 详细 |
| 供应 | GP-25936 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 12% | 15% | 0.9% | 10% | 660元 | 2000 | 曲靖 | 2015-08-24 | 详细 |
| 供应 | GP-25705 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 9.78% | 20.24% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 毕节 | 2015-08-28 | 详细 |
| 供应 | GP-25694 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 6% | 15% | 0.3% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-08-28 | 详细 |
| 供应 | GP-25568 | 无烟煤 | 原煤 | 6500 大卡 | 12% | 12% | 1% | 8% | 面议 | 100000 | 郴州 | 2015-08-20 | 详细 |
| 供应 | GP-25518 | 无烟煤 | 沫煤 | 6090 大卡 | 7% | 14.4% | 0.4% | 9% | 385元 | 6000 | 不限 | 2015-08-10 | 详细 |
| 求购 | GP-25484 | 无烟煤 | 原煤 | 6000 大卡 | 24% | 21% | 1% | 5% | 面议 | 2499 | 泸州 | 2015-07-30 | 详细 |
| 供应 | GP-25468 | 无烟煤 | 沫煤 | 6200 大卡 | 9.56% | 24.33% | 2.08% | 7.9% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-19 | 详细 |
| 供应 | GP-25439 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 20% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 长治 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25426 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 10% | 15% | 0.5% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-11 | 详细 |

