重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 求购 | GP-27346 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6500 大卡 | 8% | 15% | 0.5% | 9% | 面议 | 不限 | 百色 | 2017-03-23 | 详细 |
| 供应 | GP-27173 | 无烟煤 | 四九块煤 | 6800 大卡 | 7% | 12% | 0.45% | 9% | 650元 | 不限 | 晋城 | 2017-04-13 | 详细 |
| 供应 | GP-27163 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 10% | 13% | 0.5% | 7% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-04-25 | 详细 |
| 供应 | GP-27159 | 无烟煤 | 沫煤 | 6800 大卡 | 7% | 11.5% | 0.65% | 0.7% | 435元 | 5000 | 焦作 | 2016-03-30 | 详细 |
| 供应 | GP-27120 | 无烟煤 | 原煤 | 6700 大卡 | 39% | 4% | 0.7% | 8% | 850元 | 10000 | 大理白族 | 2017-02-23 | 详细 |
| 供应 | GP-27093 | 无烟煤 | 沫煤 | 6800 大卡 | 9% | 10% | 0.8% | 10% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-29 | 详细 |
| 求购 | GP-26980 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6500 大卡 | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-06 | 详细 |
| 供应 | GP-26971 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 8% | 12% | 0.5% | 0.3% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-06 | 详细 |
| 供应 | GP-26903 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 8% | 9% | 0.4% | 5% | 680元 | 5000 | 不限 | 2016-12-09 | 详细 |
| 供应 | GP-26858 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6500 大卡 | 4.38% | 15% | 0.5% | 10% | 540元 | 不限 | 不限 | 2016-01-10 | 详细 |
| 供应 | GP-26839 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 15% | 9% | 0.3% | 5% | 面议 | 5000 | 秦皇岛 | 2016-01-10 | 详细 |
| 求购 | GP-26611 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6500 大卡 | 9% | 12% | 1.3% | 10% | 面议 | 不限 | 沧州 | 2015-12-12 | 详细 |

