重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-24034 | 无烟煤 | 沫煤 | 8000 大卡 | 5% | 5% | 1.5% | 0% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |
| 求购 | GP-23902 | 无烟煤 | 二五块煤 | 7200 大卡 | 11% | 11% | 0.5% | 10% | 1280元 | 20000 | 连云港 | 2016-03-16 | 详细 |
| 求购 | GP-23889 | 无烟煤 | 沫煤 | 7461 大卡 | 13% | 20% | 3% | 12% | 面议 | 不限 | 鄂州 | 2016-03-15 | 详细 |
| 供应 | GP-23842 | 无烟煤 | 二五块煤 | 7000 大卡 | 13% | 20% | 1% | 8% | 面议 | 不限 | 毕节 | 2016-03-15 | 详细 |
| 求购 | GP-23624 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 9% | 12% | 0.5% | 0% | 面议 | 4000 | 宜昌 | 2016-03-10 | 详细 |
| 求购 | GP-23570 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 10% | 22% | 0.8% | 8% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2016-03-09 | 详细 |
| 求购 | GP-23545 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 10% | 16% | 1% | 5% | 面议 | 不限 | 焦作 | 2016-03-09 | 详细 |
| 求购 | GP-23476 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 12% | 11.5% | 0.5% | 8% | 面议 | 10000 | 唐山 | 2016-03-08 | 详细 |
| 求购 | GP-23260 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 8% | 11% | 1% | 6% | 面议 | 80000 | 渭南 | 2016-03-04 | 详细 |
| 求购 | GP-23233 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 10% | 10% | 1% | 7% | 面议 | 不限 | 深圳 | 2016-03-03 | 详细 |
| 供应 | GP-23113 | 无烟煤 | 沫煤 | 7600 大卡 | 6% | 9% | 0.4% | 4% | 面议 | 50000 | 锡林郭勒 | 2016-03-02 | 详细 |
| 供应 | GP-23110 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7600 大卡 | 6% | 9% | 0.3% | 4% | 面议 | 50000 | 锡林郭勒 | 2016-03-02 | 详细 |

