重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-25694 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 6% | 15% | 0.3% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-08-28 | 详细 |
| 供应 | GP-25684 | 无烟煤 | 原煤 | 5900 大卡 | 5% | 16% | 0.36% | 10% | 面议 | 不限 | 连云港 | 2015-08-28 | 详细 |
| 供应 | GP-25654 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7300 大卡 | 8% | 7% | 6% | 7% | 680元 | 3000 | 襄樊 | 2016-07-24 | 详细 |
| 供应 | GP-25653 | 无烟煤 | 二五块煤 | 7300 大卡 | 8% | 7% | 0.6% | 7% | 680元 | 4000 | 襄樊 | 2016-07-24 | 详细 |
| 供应 | GP-25518 | 无烟煤 | 沫煤 | 6090 大卡 | 7% | 14.4% | 0.4% | 9% | 385元 | 6000 | 不限 | 2015-08-10 | 详细 |
| 供应 | GP-25498 | 无烟煤 | 大块煤 | 6700 大卡 | 6% | 15% | 1% | 4% | 880元 | 3000 | 遵义 | 2015-08-03 | 详细 |
| 供应 | GP-25468 | 无烟煤 | 沫煤 | 6200 大卡 | 9.56% | 24.33% | 2.08% | 7.9% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-19 | 详细 |
| 供应 | GP-25467 | 无烟煤 | 沫煤 | 5560 大卡 | 4.58% | 15.52% | 0.22% | 10.82% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-19 | 详细 |
| 供应 | GP-25457 | 无烟煤 | 原煤 | 5000 大卡 | 10% | 25% | 2% | 12% | 面议 | 不限 | 毕节 | 2015-07-18 | 详细 |
| 供应 | GP-25440 | 无烟煤 | 二五块煤 | 5900 大卡 | 5.41% | 11.38% | 0.26% | 9.2% | 420元 | 不限 | 丹东 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25439 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 20% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 长治 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25426 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 10% | 15% | 0.5% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-11 | 详细 |

