重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 求购 | GP-25471 | 动力煤 | 沫煤 | 5300 大卡 | 0% | 10% | 1% | 10% | 面议 | 750000 | 不限 | 2015-07-24 | 详细 |
| 求购 | GP-25470 | 动力煤 | 沫煤 | 4000 大卡 | 0% | 10% | 0.6% | 10% | 面议 | 750000 | 不限 | 2015-07-24 | 详细 |
| 供应 | GP-25468 | 无烟煤 | 沫煤 | 6200 大卡 | 9.56% | 24.33% | 2.08% | 7.9% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-19 | 详细 |
| 求购 | GP-25452 | 喷吹煤 | 沫煤 | 7100 大卡 | 10% | 11% | 0.8% | 8% | 523元 | 35000 | 滨州 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25440 | 无烟煤 | 二五块煤 | 5900 大卡 | 5.41% | 11.38% | 0.26% | 9.2% | 420元 | 不限 | 丹东 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25439 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 20% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 长治 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25438 | 喷吹煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 12% | 0.5% | 8% | 面议 | 20000 | 长治 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25426 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 10% | 15% | 0.5% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-11 | 详细 |
| 供应 | GP-25421 | 无烟煤 | 原煤 | 5900 大卡 | 6% | 11.38% | 0.26% | 9.2% | 面议 | 不限 | 青岛 | 2015-07-11 | 详细 |
| 供应 | GP-25417 | 无烟煤 | 沫煤 | 6634 大卡 | 7.22% | 18.97% | 0.5% | 5.4% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-10 | 详细 |
| 供应 | GP-25411 | 喷吹煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 7% | 11% | 0.3% | 10% | 面议 | 不限 | 焦作 | 2015-07-09 | 详细 |
| 供应 | GP-25398 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6300 大卡 | 8% | 16% | 2.72% | 6% | 面议 | 不限 | 黔西南布 | 2015-07-06 | 详细 |

