重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 求购 | GP-24561 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 17% | 20% | 1% | 8% | 面议 | 不限 | 太原 | 2015-05-23 | 详细 |
| 供应 | GP-24507 | 动力煤 | 原煤 | 5000 大卡 | 20% | 15% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 太原 | 2016-04-02 | 详细 |
| 供应 | GP-24356 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 20% | 20% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24298 | 动力煤 | 沫煤 | 6400 大卡 | 10% | 12% | 0.6% | 10% | 面议 | 10000 | 长治 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24232 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 20% | 10% | 1.5% | 10% | 面议 | 不限 | 朔州 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24118 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 12% | 0.3% | 8% | 面议 | 不限 | 长治 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24093 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6500 大卡 | 17% | 12% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24092 | 动力煤 | 原煤 | 3800 大卡 | 12% | 0% | 1% | 8% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24088 | 喷吹煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 12% | 12% | 1% | 0% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24008 | 无烟煤 | 原煤 | 5800 大卡 | 10% | 20% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 长治 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-23997 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 20% | 10% | 0.4% | 9% | 面议 | 不限 | 吕梁 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-23883 | 动力煤 | 沫煤 | 5800 大卡 | 12% | 24% | 1.2% | 6% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-15 | 详细 |

