重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 求购 | GP-23219 | 无烟煤 | 三八块煤 | 6000 大卡 | 8% | 15% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 岳阳 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23217 | 动力煤 | 沫煤 | 6500 大卡 | 28% | 10% | 0.8% | 10% | 面议 | 不限 | 枣庄 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23215 | 动力煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 28% | 13% | 1.5% | 10% | 面议 | 不限 | 枣庄 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23208 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 25% | 10% | 1% | 12% | 面议 | 300000 | 抚顺 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23207 | 动力煤 | 沫煤 | 5200 大卡 | 23% | 10% | 1% | 11% | 面议 | 100000 | 抚顺 | 2016-03-03 | 详细 |
| 供应 | GP-23203 | 动力煤 | 沫煤 | 5200 大卡 | 30% | 10% | 1% | 11% | 面议 | 200000 | 抚顺 | 2016-03-03 | 详细 |
| 供应 | GP-23202 | 炼焦煤 | 原煤 | 6000 大卡 | 28% | 10% | 0.7% | 13% | 面议 | 90000 | 攀枝花 | 2016-03-03 | 详细 |
| 供应 | GP-23201 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 28% | 10% | 0.7% | 13% | 面议 | 150000 | 达州 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23188 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 20% | 10% | 1.5% | 12% | 面议 | 不限 | 营口 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23187 | 动力煤 | 原煤 | 4600 大卡 | 20% | 13% | 3% | 12% | 面议 | 不限 | 泰安 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23186 | 炼焦煤 | 沫煤 | 6800 大卡 | 0% | 10% | 1.5% | 12% | 面议 | 不限 | 营口 | 2016-03-03 | 详细 |
| 求购 | GP-23185 | 喷吹煤 | 沫煤 | 6600 大卡 | 12% | 11% | 0.5% | 12% | 面议 | 不限 | 营口 | 2016-03-03 | 详细 |

