重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-27019 | 动力煤 | 沫煤 | 5700 大卡 | 28% | 5.45% | 0.39% | 16.3% | 面议 | 不限 | 东莞 | 2016-02-26 | 详细 |
| 供应 | GP-27017 | 动力煤 | 沫煤 | 5800 大卡 | 30% | 8% | 0.5% | 12% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-26 | 详细 |
| 供应 | GP-27016 | 动力煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 30% | 10% | 0.5% | 13% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-26 | 详细 |
| 求购 | GP-27005 | 炼焦煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 25% | 10% | 0.5% | 8% | 620元 | 10000 | 芜湖 | 2016-02-02 | 详细 |
| 供应 | GP-26988 | 动力煤 | 沫煤 | 5986 大卡 | 35.36% | 7.44% | 0.39% | 13.13% | 115元 | 不限 | 不限 | 2016-02-06 | 详细 |
| 供应 | GP-26987 | 动力煤 | 沫煤 | 5709 大卡 | 32.05% | 9.82% | 0.37% | 14.68% | 105元 | 不限 | 榆林 | 2016-02-06 | 详细 |
| 供应 | GP-26922 | 动力煤 | 沫煤 | 5900 大卡 | 38.5% | 7.5% | 0.2% | 15.9% | 150元 | 500000 | 神木 | 2016-03-28 | 详细 |
| 供应 | GP-26903 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 8% | 9% | 0.4% | 5% | 680元 | 5000 | 不限 | 2016-12-09 | 详细 |
| 供应 | GP-26852 | 动力煤 | 沫煤 | 6216 大卡 | 28% | 6.5% | 0.4% | 11% | 面议 | 不限 | 榆林 | 2016-01-10 | 详细 |
| 供应 | GP-26851 | 动力煤 | 中块煤 | 6310 大卡 | 35% | 6% | 0.3% | 11% | 255元 | 不限 | 榆林 | 2016-01-10 | 详细 |
| 供应 | GP-26850 | 动力煤 | 三八块煤 | 6480 大卡 | 36% | 6% | 0.3% | 11% | 面议 | 不限 | 榆林 | 2016-01-10 | 详细 |
| 供应 | GP-26849 | 动力煤 | 沫煤 | 5910 大卡 | 36% | 6% | 0.3% | 13% | 面议 | 不限 | 榆林 | 2016-01-10 | 详细 |

