重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-23736 | 无烟煤 | 二五块煤 | 5900 大卡 | 6% | 12% | 0.3% | 10% | 面议 | 不限 | 日照 | 2016-03-15 | 详细 |
| 求购 | GP-23649 | 无烟煤 | 沫煤 | 6400 大卡 | 11% | 12% | 0.3% | 8% | 面议 | 10000 | 武汉 | 2016-03-11 | 详细 |
| 求购 | GP-23624 | 无烟煤 | 三八块煤 | 7000 大卡 | 9% | 12% | 0.5% | 0% | 面议 | 4000 | 宜昌 | 2016-03-10 | 详细 |
| 求购 | GP-23602 | 无烟煤 | 二五块煤 | 5800 大卡 | 5% | 12% | 0.3% | 9% | 面议 | 不限 | 上海 | 2016-03-10 | 详细 |
| 求购 | GP-23529 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 8% | 14% | 0.5% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2016-03-09 | 详细 |
| 求购 | GP-23525 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 12% | 14% | 0.5% | 6% | 面议 | 不限 | 合肥 | 2016-03-09 | 详细 |
| 求购 | GP-23524 | 无烟煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 8% | 20% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 合肥 | 2016-03-09 | 详细 |
| 供应 | GP-23478 | 无烟煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 10% | 16% | 0.5% | 4% | 面议 | 不限 | 宜春 | 2016-03-08 | 详细 |
| 求购 | GP-23476 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 12% | 11.5% | 0.5% | 8% | 面议 | 10000 | 唐山 | 2016-03-08 | 详细 |
| 求购 | GP-23475 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 6% | 0.3% | 8% | 面议 | 5000 | 唐山 | 2016-03-08 | 详细 |
| 求购 | GP-23419 | 无烟煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 8% | 19% | 0.5% | 7% | 面议 | 不限 | 唐山 | 2016-03-08 | 详细 |
| 求购 | GP-23334 | 无烟煤 | 沫煤 | 6500 大卡 | 8% | 12% | 0.5% | 7% | 面议 | 不限 | 唐山 | 2016-03-05 | 详细 |

