重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-25467 | 无烟煤 | 沫煤 | 5560 大卡 | 4.58% | 15.52% | 0.22% | 10.82% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-19 | 详细 |
| 求购 | GP-25462 | 无烟煤 | 沫煤 | 5700 大卡 | 12% | 12% | 0.4% | 10% | 面议 | 不限 | 唐山 | 2015-07-18 | 详细 |
| 供应 | GP-25440 | 无烟煤 | 二五块煤 | 5900 大卡 | 5.41% | 11.38% | 0.26% | 9.2% | 420元 | 不限 | 丹东 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25439 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 20% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 长治 | 2015-07-17 | 详细 |
| 供应 | GP-25426 | 无烟煤 | 二五块煤 | 6000 大卡 | 10% | 15% | 0.5% | 10% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-11 | 详细 |
| 供应 | GP-25421 | 无烟煤 | 原煤 | 5900 大卡 | 6% | 11.38% | 0.26% | 9.2% | 面议 | 不限 | 青岛 | 2015-07-11 | 详细 |
| 供应 | GP-25417 | 无烟煤 | 沫煤 | 6634 大卡 | 7.22% | 18.97% | 0.5% | 5.4% | 面议 | 不限 | 晋城 | 2015-07-10 | 详细 |
| 供应 | GP-25382 | 无烟煤 | 沫煤 | 7800 大卡 | 8% | 5% | 0.25% | 8% | 面议 | 不限 | 银川 | 2015-07-04 | 详细 |
| 供应 | GP-25345 | 无烟煤 | 原煤 | 8000 大卡 | 10% | 10% | 0.4% | 8% | 面议 | 不限 | 阿克苏 | 2015-07-04 | 详细 |
| 供应 | GP-25321 | 无烟煤 | 沫煤 | 7000 大卡 | 10% | 10% | 0.5% | 8% | 面议 | 不限 | 阿克苏 | 2015-07-04 | 详细 |
| 供应 | GP-25290 | 无烟煤 | 沫煤 | 0大卡 大卡 | 5.2% | 10.56% | 0.03% | 9.2% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-07-04 | 详细 |
| 供应 | GP-25282 | 无烟煤 | 沫煤 | 6200 大卡 | 4% | 13% | 0.3% | 12% | 900元 | 1000 | 本溪 | 2015-07-04 | 详细 |

