重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-27093 | 无烟煤 | 沫煤 | 6800 大卡 | 9% | 10% | 0.8% | 10% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-02-29 | 详细 |
| 供应 | GP-26513 | 无烟煤 | 沫煤 | 6000 大卡 | 10% | 15% | 2.5% | 10% | 面议 | 不限 | 不限 | 2015-12-06 | 详细 |
| 供应 | GP-26491 | 无烟煤 | 沫煤 | 6300 大卡 | 10% | 15% | 1% | 0% | 380元 | 30000 | 重庆 | 2016-10-30 | 详细 |
| 求购 | GP-25717 | 无烟煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 12% | 20% | 1.5% | 7% | 600元 | 15000 | 重庆 | 2015-08-27 | 详细 |
| 供应 | GP-25340 | 无烟煤 | 原煤 | 3000 大卡 | 0% | 0% | 1% | 0% | 面议 | 不限 | 重庆 | 2015-07-04 | 详细 |
| 求购 | GP-25249 | 无烟煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 12% | 20% | 1.5% | 7% | 面议 | 15000 | 重庆 | 2015-06-20 | 详细 |
| 求购 | GP-24433 | 无烟煤 | 原煤 | 5200 大卡 | 13% | 20% | 1% | 8% | 面议 | 不限 | 重庆 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-23961 | 无烟煤 | 沫煤 | 5500 大卡 | 10% | 15% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 重庆 | 2016-03-31 | 详细 |
首页 上一页/下一页 尾页 1 共 8 条记录, 共 1 页

