重置筛选条件
- 交/装货地:
-
不限
山西
陕西
内蒙古
天津
山东
河南
河北
湖北
湖南
宁夏
甘肃
新疆
江苏
浙江
北京
安徽
广东
福建
广西 贵州 黑龙江 吉林 江西 辽宁 青海 上海 四川 西藏 云南 重庆 海南 国外地区
| 类型 | 单号 | 煤种 | 粒度 | 发热量 | 挥发份 | 灰份 | 硫份 | 水分 | 价格 | 数量 | 交/装货地 | 有效期 | 详细 |
| 供应 | GP-25209 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 26% | 20% | 0.8% | 12% | 120元 | 不限 | 忻州 | 2015-06-11 | 详细 |
| 供应 | GP-25205 | 动力煤 | 沫煤 | 5200 大卡 | 15% | 20% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 临汾 | 2015-06-07 | 详细 |
| 供应 | GP-25197 | 动力煤 | 原煤 | 5000 大卡 | 21% | 16% | 0.8% | 20% | 面议 | 不限 | 朔州 | 2015-06-06 | 详细 |
| 供应 | GP-24961 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 12% | 15% | 1% | 18% | 面议 | 不限 | 长治 | 2015-05-28 | 详细 |
| 供应 | GP-24516 | 动力煤 | 沫煤 | 5800 大卡 | 30% | 17% | 1% | 14% | 面议 | 不限 | 忻州 | 2016-04-06 | 详细 |
| 供应 | GP-24507 | 动力煤 | 原煤 | 5000 大卡 | 20% | 15% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 太原 | 2016-04-02 | 详细 |
| 供应 | GP-24506 | 动力煤 | 原煤 | 5800 大卡 | 30% | 8% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 太原 | 2016-04-02 | 详细 |
| 供应 | GP-24417 | 动力煤 | 原煤 | 6000 大卡 | 25% | 20% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 阳泉 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24413 | 动力煤 | 原煤 | 4000 大卡 | 28% | 16% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 吕梁 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24411 | 动力煤 | 原煤 | 3500 大卡 | 25% | 16% | 1% | 12% | 面议 | 不限 | 吕梁 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24396 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 25% | 20% | 1% | 12% | 面议 | 不限 | 太原 | 2016-03-31 | 详细 |
| 供应 | GP-24362 | 动力煤 | 沫煤 | 5000 大卡 | 28% | 15% | 1% | 10% | 面议 | 不限 | 不限 | 2016-03-31 | 详细 |

